Основные характеристики
Ширина | 70 мм |
Глубина | 8 мм |
Высота | 143 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | Вьетнам |
Карта памяти
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 200 ГБ |
Передача данных
Передача данных | GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA+ |
Интерфейсы
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация
USB Host (OTG) кабель | переходник в комплекте |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Проводная гарнитура | в комплекте |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Операционная система
Операционная система | Android 6.0.1 |
Bluetooth
Поддержка технологии aptX | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.2 |
Корпус
Пылевлагозащитный корпус | Да |
Материал корпуса | алюминий/ стекло |
Серия модели
Цвет, размеры и вес
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 143*70*8 мм |
Вес | 152 г |
Цвет | серебр./титановый |
Модель
Поддержка Wi-Fi
Wi-Fi точка доступа | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Технология Miracast | Да |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Служебная информация
Базовый цвет | стальной/серебро |
Серия Samsung | Galaxy S7 |
Процессор
Производитель процессора | Samsung |
Тип процессора | Exynos 8890 |
Частота процессора | 2.3 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память
Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
Стандарты связи
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
SIM карта
Тип SIM карты | nano-SIM |
Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
Фотокамера
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Автофокус | Да |
Качество видеосъемки | 3840x2160 Пикс (Ultra HD 4K) |
Встроенная вспышка | Да |
Разрешение фотокамеры | 12 МПикс (dual pixel) |
Стабилизатор изображения | оптический |
Дисплей
Диагональ экрана | 5.1"(12.95 см) |
Технология дисплея | Super AMOLED Quad HD |
Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
Диагональ/разрешение | 5.1"/2560х1440 пикс. |
Always On Display | Да |
Функции
Поддержка GPS | Да |
Датчик ориентации экрана | Да |
Цифровой компас | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Встроенный барометр | Да |
Технология ANT+ | Да |
Монитор сердечного ритма | Да |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Технология NFC | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Электропитание
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Время в режиме ожидания | до 600 часов |
Время в режиме разговора | до 28 часов |
Беспроводная зарядка | Да |
Позвоните на наш номер указанный на странице контакты!