Основные характеристики
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 7 мм |
| Высота | 144 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Вьетнам |
Передача данных
| Передача данных | GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA+ |
Интерфейсы
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Интерфейс MHL (HDMI - microUSB) | Да |
| Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Операционная система
| Операционная система | Android 5.0 |
Bluetooth
| Поддержка технологии aptX | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.1 |
Корпус
| Материал корпуса | алюминий/ стекло |
Серия модели
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 144*71*7 мм |
| Вес | 132 г |
| Цвет | черный сапфир |
Модель
Поддержка Wi-Fi
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Служебная информация
| Базовый цвет | черный |
| Серия Samsung | Galaxy S6 |
Дисплей
| Диагональ экрана | 5.1"(12.95 см) |
| Технология дисплея | Super AMOLED Quad HD |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
| Диагональ/разрешение | 5.1"/2560х1440 пикс. |
Процессор
| Производитель процессора | Samsung |
| Тип процессора | Exynos 7 Octa |
| Частота процессора | 2.1 ГГц |
| Количество ядер | 8 |
Встроенная память
| Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
Стандарты связи
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
SIM карта
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Количество SIM карт | 2 |
Фотокамера
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
| Автофокус | Да |
| Качество видеосъемки | 3840x2160 Пикс (Ultra HD 4K) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Разрешение фотокамеры | 16 МПикс |
| Стабилизатор изображения | оптический |
Функции
| Поддержка GPS | Да |
| Функция "Пульт ДУ" | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
| Технология ANT+ | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Технология NFC | Да |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
Электропитание
| Емкость аккумулятора | 2550 мАч |
| Время в режиме ожидания | до 560 часов |
| Время в режиме разговора | до 17 часов |
| Беспроводная зарядка | Да |
Позвоните на наш номер указанный на странице контакты!