Основные характеристики
Ширина | 155 мм |
Глубина | 8 мм |
Высота | 254 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | Вьетнам |
Карта памяти
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
SIM карта
Тип SIM карты | nano-SIM |
Количество SIM карт | 1 |
Интерфейсы
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Порт microUSB 2.0 | 1 |
Комплектация
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Операционная система
Операционная система | Android 6.0.1 |
Корпус
Материал корпуса | пластик/ металл |
Серия модели
Серия | Galaxy Tab A 10.1(2016) |
Цвет, размеры и вес
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 254*155*8 мм |
Вес | 525 г |
Цвет | белый |
Звук
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенный динамик | 2 |
Служебная информация
Дисплей
Диагональ экрана | 10.1"(25.7 см) |
Сенсорный дисплей | Да |
Технология дисплея | TFT |
Диагональ/разрешение | 10.1"/1920x1200 пикс. |
Процессор
Производитель процессора | Samsung |
Тип процессора | Exynos 7 Octa 7870 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1.6 ГГц |
Встроенная память
Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
Поддержка Wi-Fi
Wi-Fi точка доступа | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Функции
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.2 |
Поддержка сетей | 3G / 4G (LTE) |
Поддержка GPS | Да |
Электропитание
Работа от аккумулятора | до 10 часов |
Время в режиме ожидания | до 480 часов |
Время в режиме разговора | до 12 часов |
Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
Фотокамера
Встроенная вспышка | Да |
Разрешение фотокамеры | 8 МПикс |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Разрешение фронтальной камеры | 2 МПикс |
Позвоните на наш номер указанный на странице контакты!